从1930到2022,每一场巅峰对决 · 完整收录冠军、比分、场地与历史瞬间
▲ 世界杯决赛历史瞬间(示意图)
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 / 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 4 : 2 | 阿根廷 | 世纪球场, 蒙得维的亚 |
| 1934 | 意大利 | 2 : 1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 国家法西斯党体育场, 罗马 |
| 1938 | 意大利 | 4 : 2 | 匈牙利 | 哥伦布体育场, 巴黎 |
| 1950 | 乌拉圭 | 2 : 1 (循环圈决胜) | 巴西 | 马拉卡纳体育场, 里约热内卢 |
| 1954 | 西德 | 3 : 2 | 匈牙利 | 温克多夫体育场, 伯尔尼 |
| 1958 | 巴西 | 5 : 2 | 瑞典 | 罗松达体育场, 索尔纳 |
| 1962 | 巴西 | 3 : 1 | 捷克斯洛伐克 | 国家体育场, 圣地亚哥 |
| 1966 | 英格兰 | 4 : 2 (加时) | 西德 | 温布利球场, 伦敦 |
| 1970 | 巴西 | 4 : 1 | 意大利 | 阿兹特克体育场, 墨西哥城 |
| 1974 | 西德 | 2 : 1 | 荷兰 | 奥林匹克体育场, 慕尼黑 |
| 1978 | 阿根廷 | 3 : 1 (加时) | 荷兰 | 纪念碑体育场, 布宜诺斯艾利斯 |
| 1982 | 意大利 | 3 : 1 | 西德 | 圣地亚哥·伯纳乌, 马德里 |
| 1986 | 阿根廷 | 3 : 2 | 西德 | 阿兹特克体育场, 墨西哥城 |
| 1990 | 西德 | 1 : 0 | 阿根廷 | 奥林匹克体育场, 罗马 |
| 1994 | 巴西 | 0 : 0 (3-2点球) | 意大利 | 玫瑰碗体育场, 帕萨迪纳 |
| 1998 | 法国 | 3 : 0 | 巴西 | 法兰西体育场, 圣但尼 |
| 2002 | 巴西 | 2 : 0 | 德国 | 横滨国际体育场, 横滨 |
| 2006 | 意大利 | 1 : 1 (5-3点球) | 法国 | 奥林匹克体育场, 柏林 |
| 2010 | 西班牙 | 1 : 0 (加时) | 荷兰 | 足球城体育场, 约翰内斯堡 |
| 2014 | 德国 | 1 : 0 (加时) | 阿根廷 | 马拉卡纳体育场, 里约热内卢 |
| 2018 | 法国 | 4 : 2 | 克罗地亚 | 卢日尼基体育场, 莫斯科 |
| 2022 | 阿根廷 | 3 : 3 (4-2点球) | 法国 | 卢赛尔地标体育场, 卢赛尔 |
* 1950年决赛为循环圈最后一场(实际决定冠军),1994/2006/2022等点球大战比分列示常规+点球。
▲ 历届决赛经典庆祝(示意图)
世界杯决赛 是国际足联世界杯的最后一场比赛,决定冠军归属。自1930年首届以来,决赛见证了无数传奇:马拉多纳的泪水、齐达内的顶撞、梅西的加冕……
截至2022年,共有22届决赛(含1950年特殊赛制),诞生了8个冠军国家:巴西5冠、德国/意大利4冠、阿根廷3冠、乌拉圭/法国2冠、英格兰/西班牙1冠。决赛比分跨度从1-0到5-2,点球决胜共出现4次(1994, 2006, 2022, 以及1994之前无点球)。
决赛场地遍布四大洲,从蒙得维的亚的世纪球场到卢赛尔地标球场,每一座球场都刻下经典。2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合主办,决赛将在纽约/新泽西大都会体育场举行。
1958年巴西5-2瑞典,共7球;1930年乌拉圭4-2阿根廷共6球;2022年阿根廷3-3法国(点球)常规时间6球。
阿根廷与法国3-3战平,梅西双响、姆巴佩帽子戏法,点球大战阿根廷4-2胜出,被誉为本世纪最伟大决赛。
1998年决赛巴西0-3不敌法国,罗纳尔多赛前状态成谜,也是巴西5次决赛中唯一一次失利。
1994年巴西vs意大利0-0,点球巴西3-2获胜,唯一一次0-0决赛。
贝利、雅伊济尼奥领衔,巴西永久保留雷米特杯,足球艺术巅峰。
齐达内两记头球,东道主首夺大力神杯,罗纳尔多谜之哑火。
齐达内头撞马特拉齐,点球大战意大利夺冠,经典戏剧性结局。
梅西封王,姆巴佩帽子戏法,点球大战阿根廷4-2捧杯。